RECOMMEND
おすすめ物件
K&Y

- ◇最寄駅:JR外房線「茂原」駅 徒歩7分
- ◇販売価格:12,800万円
- ◇部屋数:1K×12戸、店舗
物件画像
物件概要
| 住所 | 千葉県茂原市八千代3-11-9 |
|---|---|
| 販売価格 | 12,800万円 |
| 築年数 | 2008年6月 |
| 専有面積 | - |
| 地目 | 雑種地 |
| 土地面積 | 991㎡(約299.7坪) |
| 建ぺい率 | 60%、80% |
| 接道状況 | 南側 16m公道、東側 5.3m公道 |
| 構造規模 | 鉄骨造陸屋根3階建 |
| 管理費 | - |
| 総戸数 | 12戸+1店舗 |
| 取引形態 | 専属専任媒介 |
| バルコニー テラス広さ |
- |
| 用途地域 | 第2種住居地域、商業地域 |
| 施設 | 公営水道、東京電力、プロパンガス、本下水 |
| 利便(生活) | - |
| 担当コメント | 満室想定賃料 年額14,199,480円、想定利回り11.09% |
| 最寄駅 | JR外房線「茂原」駅 徒歩7分 |
|---|---|
| 現況 | 賃貸中 |
| 間取り | 1K×12戸、店舗 |
| 管理形態 | - |
| 都市計画 | 非線引き区域 |
| 延床面積 | 601.1㎡(約181.8坪) |
| 容積率 | 200%、400% |
| ペット | 不可 |
| 引渡し日 | - |
| 修繕積立金 | - |
| 階数 | - |
| 土地権利 | 所有権 |
| バルコニー向 | - |
| 駐車場 | 有り |
| 利便(教育) | - |



